Current Inventory For Sale in Saint John, NB
2024 GENERAL 1000 PREMIUM - VOLCANIC ORANGE Premium - Volcanic Orange - Polaris
In Stock
/ 1400 Miles
Click for Quote
2025 RANGER XP 1000 PREMIUM - SUNSET RED Premium - Sunset Red - Polaris
In Stock
/ 1040 Miles
$26,599.00
2024 RZR 200 EFI - STORM GRAY - Polaris
$8,889.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | S006646 |
| Color | Storm Gray |
| OdometerUOM | km |
| Vin | L6KHCB188RS006646 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | E089584 |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSMAU575SE089584 |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1400 Miles |
| Stock # | h368263 |
| Color | Volcanic Orange |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSGAP997RH368263 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | M198132 |
| Color | Titanium Metallic Gloss |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSXAW1R3SM198132 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | M286212 |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSGVW990TM286212 |
2025 PATRIOT 9R INDY XCR 136 - Polaris
$28,963.91
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C628228 |
| Color | Shadow Gray / Gloss Black |
| Vin | SN1TDL9B4SC628228 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C064125 |
| Color | Gloss Black / Blue Dusk |
| Vin | SN1TLF9FXTC064125 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | C063199 |
| Color | Gloss Black / Blue Dusk |
| Vin | SN1TDP8R3TC063199 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | A002597 |
| Color | Turbo Silver |
| Vin | 4XASHR573SA002597 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | A009318 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 4XASEE502SA009318 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | B034908 |
| Color | Storm Gray / Radar Blue |
| Vin | 4XASVA852SB034908 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | B040411 |
| Color | Springfield Blue |
| Vin | 4XASXZ859TB040411 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | B035974 |
| Color | Heavy Metal |
| Vin | 4XASYY950SB035974 |
| OdometerUOM | km |
2022 SPORTSMAN 570 - ZENITH BLUE Base - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | 1080 Miles |
| Stock # | A145645 |
| Color | Zenith Blue |
| Vin | 4XASEA573NA145645 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | A022346 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XASHY577TA022346 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | N208629 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NESEE570SN208629 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | B044913 |
| Color | Lava Orange Metallic |
| Vin | 4XASLZ956TB044913 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8272396 |
| Color | Stealth Gray |
| Vin | 4XARR3990S8272396 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | G133288 |
| Color | Zenith Blue |
| Vin | 3NSX4D924SG133288 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | H159600 |
| Vin | 3NSTAE995SH159600 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | H159262 |
| Color | Sand Dune |
| Vin | 3NSA5K878SH159262 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | G137235 |
| Color | Zenith Blue |
| Vin | 3NSXPB929SG137235 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | F112753 |
| Vin | 3NSNMF992SF112753 |
| OdometerUOM | km |
2025 RZR XP 4 1000 ULTIMATE - BLUE - Polaris
$36,069.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | F049670 |
| Color | Polaris Blue |
| Vin | 3NSNMF990SF049670 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | H169949 |
| Color | Super Graphite |
| Vin | 3NSGXK999TH169949 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8289057 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XARSY994T8289057 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8284979 |
| Color | Polaris Pursuit® Camouflage |
| Vin | 4XARRU998T8284979 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1040 Miles |
| Stock # | 8221562 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XARRE996S8221562 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8292228 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XARSY999T8292228 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | H154982 |
| Color | Granite Gray |
| Vin | 3NSGMK99XSH154982 |
| OdometerUOM | km |